- فورس تک
- خدمات پشتیبانی ماهانه
خدمات پشتیبانی ماهانه
جمعبندی سطوح خدمات پشتیبانی فورستک
| ▣ ویژگیها | پایه Basic Support | استاندارد Standard Support | حرفهای Professional Support | سازمانی Managed Services |
|---|---|---|---|---|
| تمرکز اصلی | پشتیبانی روزمره | مدیریت زیرساخت | پایداری و امنیت | مدیریت جامع IT |
| پشتیبانی کاربران | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| مدیریت سرور و شبکه | پایه | کامل | پیشرفته | مدیریتشده |
| Monitoring زیرساخت | محدود | کامل | Advanced | 24×7 |
| Backup و بازیابی | بررسی دورهای | Verification و Restore | DR و بازیابی | مدیریت مستمر |
| Virtualization | — | پایه | پیشرفته | مدیریتشده |
| Patch Management | محدود | ✓ | ✓ | ✓ |
| امنیت زیرساخت | پایه | Security Baseline | Hardening | مدیریت ریسک |
| مدیریت رخداد | پایه | استاندارد | پیشرفته | اختصاصی |
| Disaster Recovery | — | تست Restore | DR Readiness | مدیریت راهبردی |
| SLA | ساعات اداری | توسعهیافته | ویژه | اختصاصی |
| پشتیبانی 24×7 | — | — | توافقی | ✓ |
| گزارشدهی | خلاصه | ماهانه | تحلیلی | مدیریتی |
| Capacity Planning | — | پایه | راهبردی | راهبردی |
| مشاوره و برنامهریزی IT | — | — | تخصصی | vCIO و Roadmap |
| تیم پشتیبانی اختصاصی | — | — | — | ✓ |
| مناسب برای | کسبوکارهای کوچک | شرکتهای در حال رشد | زیرساختهای حساس | سازمانها و عملیات حیاتی |
✓ هر سطح خدمات در پلنهای مختلف قابل ارائه است و بر اساس
تعداد کاربران، تجهیزات، زیرساخت و SLA موردنیاز سازمان
قابل سفارشیسازی خواهد بود.
تعداد کاربران، تجهیزات، زیرساخت و SLA موردنیاز سازمان
قابل سفارشیسازی خواهد بود.